Current selection does not contain a unique column. Grid edit, checkbox, Edit, Copy and Delete features are not available.
Menampilkan baris 0 - ...
Sebuah view setidaknya mempunyai jumlah kolom berikut. Harap lihat dokumentasi. (Pencarian dilakukan dalam 0,8001 detik.) [CREATE_TIME: 2026-03-02 16:24:22... - 2026-03-02 16:24:22...]
SELECT * FROM `PARTITIONS` ORDER BY `CREATE_TIME` DESC
| Saring baris: |
| TABLE_CATALOG | TABLE_SCHEMA | TABLE_NAME | PARTITION_NAME | SUBPARTITION_NAME | PARTITION_ORDINAL_POSITION | SUBPARTITION_ORDINAL_POSITION | PARTITION_METHOD | SUBPARTITION_METHOD | PARTITION_EXPRESSION | SUBPARTITION_EXPRESSION | PARTITION_DESCRIPTION | TABLE_ROWS | AVG_ROW_LENGTH | DATA_LENGTH | MAX_DATA_LENGTH | INDEX_LENGTH | DATA_FREE | CREATE_TIME 1
| UPDATE_TIME | CHECK_TIME | CHECKSUM | PARTITION_COMMENT | NODEGROUP | TABLESPACE_NAME | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| def | information_schema | USER_PRIVILEGES | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 0 | 2314 | 0 | 16732534 | 0 | 0 | 2026-03-02 16:24:22 | NULL | NULL | NULL | NULL | |||
| def | information_schema | VIEWS | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 0 | 0 | 8192 | 4503599627288576 | 8192 | 0 | 2026-03-02 16:24:22 | 2026-03-02 16:24:22 | NULL | NULL | NULL | |||
| def | information_schema | GEOMETRY_COLUMNS | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 0 | 4244 | 0 | 16759556 | 0 | 0 | 2026-03-02 16:24:22 | NULL | NULL | NULL | NULL | |||
| def | information_schema | SPATIAL_REF_SYS | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 0 | 7691 | 0 | 16758689 | 0 | 0 | 2026-03-02 16:24:22 | NULL | NULL | NULL | NULL | |||
| def | information_schema | CLIENT_STATISTICS | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 0 | 386 | 0 | 16520414 | 0 | 0 | 2026-03-02 16:24:22 | NULL | NULL | NULL | NULL | |||
| def | information_schema | INDEX_STATISTICS | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 0 | 1743 | 0 | 16765917 | 0 | 0 | 2026-03-02 16:24:22 | NULL | NULL | NULL | NULL | |||
| def | information_schema | INNODB_SYS_DATAFILES | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 0 | 12007 | 0 | 16773779 | 0 | 0 | 2026-03-02 16:24:22 | NULL | NULL | NULL | NULL | |||
| def | information_schema | USER_STATISTICS | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 0 | 567 | 0 | 16747479 | 0 | 0 | 2026-03-02 16:24:22 | NULL | NULL | NULL | NULL | |||
| def | information_schema | INNODB_SYS_TABLESTATS | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 0 | 1215 | 0 | 16763355 | 0 | 0 | 2026-03-02 16:24:22 | NULL | NULL | NULL | NULL | |||
| def | information_schema | INNODB_LOCKS | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 0 | 31244 | 0 | 16746784 | 0 | 0 | 2026-03-02 16:24:22 | NULL | NULL | NULL | NULL | |||
| def | information_schema | INNODB_MUTEXES | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 0 | 24017 | 0 | 16763866 | 0 | 0 | 2026-03-02 16:24:22 | NULL | NULL | NULL | NULL | |||
| def | information_schema | INNODB_CMPMEM | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 0 | 29 | 0 | 15204352 | 0 | 0 | 2026-03-02 16:24:22 | NULL | NULL | NULL | NULL | |||
| def | information_schema | INNODB_CMP_PER_INDEX | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 0 | 1755 | 0 | 16728660 | 0 | 0 | 2026-03-02 16:24:22 | NULL | NULL | NULL | NULL | |||
| def | information_schema | INNODB_CMP | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 0 | 25 | 0 | 13107200 | 0 | 0 | 2026-03-02 16:24:22 | NULL | NULL | NULL | NULL | |||
| def | information_schema | INNODB_FT_DELETED | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 0 | 9 | 0 | 9437184 | 0 | 0 | 2026-03-02 16:24:22 | NULL | NULL | NULL | NULL | |||
| def | information_schema | INNODB_CMP_RESET | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 0 | 25 | 0 | 13107200 | 0 | 0 | 2026-03-02 16:24:22 | NULL | NULL | NULL | NULL | |||
| def | information_schema | INNODB_LOCK_WAITS | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 0 | 599 | 0 | 16749238 | 0 | 0 | 2026-03-02 16:24:22 | NULL | NULL | NULL | NULL | |||
| def | information_schema | TABLE_STATISTICS | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 0 | 1181 | 0 | 16733589 | 0 | 0 | 2026-03-02 16:24:22 | NULL | NULL | NULL | NULL | |||
| def | information_schema | INNODB_TABLESPACES_ENCRYPTION | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 0 | 2012 | 0 | 16743864 | 0 | 0 | 2026-03-02 16:24:22 | NULL | NULL | NULL | NULL | |||
| def | information_schema | INNODB_BUFFER_PAGE_LRU | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 0 | 6669 | 0 | 16765866 | 0 | 0 | 2026-03-02 16:24:22 | NULL | NULL | NULL | NULL | |||
| def | information_schema | INNODB_SYS_FIELDS | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 0 | 594 | 0 | 16609428 | 0 | 0 | 2026-03-02 16:24:22 | NULL | NULL | NULL | NULL | |||
| def | information_schema | INNODB_CMPMEM_RESET | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 0 | 29 | 0 | 15204352 | 0 | 0 | 2026-03-02 16:24:22 | NULL | NULL | NULL | NULL | |||
| def | information_schema | INNODB_SYS_COLUMNS | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 0 | 610 | 0 | 16613350 | 0 | 0 | 2026-03-02 16:24:22 | NULL | NULL | NULL | NULL | |||
| def | information_schema | INNODB_FT_INDEX_TABLE | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 0 | 1054 | 0 | 16744898 | 0 | 0 | 2026-03-02 16:24:22 | NULL | NULL | NULL | NULL | |||
| def | information_schema | INNODB_CMP_PER_INDEX_RESET | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 0 | 1755 | 0 | 16728660 | 0 | 0 | 2026-03-02 16:24:22 | NULL | NULL | NULL | NULL |
| Saring baris: |